Wikispecies:Done and to do/Needs templates
From Wikispecies
This is simply a list of articles that I have encountered using the random page function. I have been fixing birds and plants but I have less confidence in these other areas. Please delete when fixed. Open2universe 13:15, 23 March 2007 (UTC)
| Phylum | Ordo | Lower Level | Article |
|---|
The table below lists some of the pages that contain the text "::: Genus:", which is old formatting and often indicates a need for template(s). This table was generated by a (ugly) python script, using a recent dump of the WikiSpecies database ("pages-meta-current.xml.bz2" from here) read locally on my PC (therefore it is not a bot - I realize there is a specific procedure for writing and using bots but I'm not confident enough yet to start that process, nor make updates to WikiSpecies directly through a program). Please remove any articles you fix from this list. Thanks. --Georgeryp (talk) 19:20, 28 April 2007
| High Level | Middle Level | Genus | Article |
|---|---|---|---|
| Gammaridea | Unassigned | Nihotunga | Nihotungidae |
| Gammaridea | Unassigned | Pagetina | Pagetinidae |
| Crangonyctoidea | Familia: Perthiidae | Perthia | Perthiidae |
| Crangonyctoidea | Familia: Phreatogammaridae | Phreatogammarus | Phreatogammaridae |
| Lysianassoidea | Familia: Podoprionidae | Podoprion | Podoprionidae |
| Phoxocephaloidea | Familia: Sinurothoidae | Sinurothoe | Sinurothoidae |
| Crangonyctoidea | Familia: Sternophysingidae | Sternophysinx | Sternophysingidae |
| Lysianassoidea | Familia: Trischizostomatidae | Trischizostoma | Trischizostomatidae |
| Gammaridea | Unassigned | Tulearus | Tulearidae |
| Lysianassoidea | Familia: Wandinidae | Wandin | Wandinidae |
| Scinoidea | Familia: Archaeoscinidae | Archaeoscina | Archaeoscinidae |
| Phronimoidea | Familia: Bougisidae | Bougisia | Bougisidae |
| Phronimoidea | Familia: Dairellidae | Dairella | Dairellidae |
| Raninoida | Familia: Symethidae | Symethis | Symethidae |
| Stenothoidea | Familia: Amphilochidae | Afrogitanopsis | Afrogitanopsis |
| Stenothoidea | Familia: Amphilochidae | Apolochus | Apolochus |
| Stenothoidea | Familia: Amphilochidae | Cyclotelson | Cyclotelson |
| Stenothoidea | Familia: Amphilochidae | Gitana | Gitana |
| Stenothoidea | Familia: Amphilochidae | Gitanogeiton | Gitanogeiton |
| Stenothoidea | Familia: Amphilochidae | Gitanopsilis | Gitanopsilis |
| Stenothoidea | Familia: Amphilochidae | Hourstonius | Hourstonius |
| Stenothoidea | Familia: Amphilochidae | Paramphilochoides | Paramphilochoides |
| Stenothoidea | Familia: Amphilochidae | Rostrogitanopsis | Rostrogitanopsis |
| Stenothoidea | Familia: Amphilochidae | Stegoplax | Stegoplax |
| Leucothoidea | Familia: Anamixidae | Anamixis | Anamixis |
| Leucothoidea | Familia: Anamixidae | Nepanamixis | Nepanamixis |
| Leucothoidea | Familia: Anamixidae | Paranamixis | Paranamixis |
| Gammaroidea | Familia: Anisogammaridae | Anisogammarus | Anisogammarus |
| Gammaroidea | Familia: Anisogammaridae | Barrowgammarus | Barrowgammarus |
| Gammaroidea | Familia: Anisogammaridae | Eogammarus | Eogammarus |
| Gammaroidea | Familia: Anisogammaridae | Jesogammarus | Jesogammarus |
| Gammaroidea | Familia: Anisogammaridae | Locustogammarus | Locustogammarus |
| Gammaroidea | Familia: Anisogammaridae | Ramellogammarus | Ramellogammarus |
| Gammaroidea | Familia: Anisogammaridae | Spasskogammarus | Spasskogammarus |
| Gammaroidea | Familia: Anisogammaridae | Spinulogammarus | Spinulogammarus |
| Platysceloidea | Familia: Anapronoidae | Anapronoe | Anapronoidae |
| Platysceloidea | Familia: Anapronoidae | Anapronoe | Anapronoe |
| Platysceloidea | Familia: Brachyscelidae | Brachyscelus | Brachyscelus |
| Platysceloidea | Familia: Lycaeidae | Lycaea | Lycaea |
| Platysceloidea | Familia: Pronoidae | Paralycaea | Paralycaea |
| Platysceloidea | Familia: Lycaeidae | Pseudolycaea | Pseudolycaea |
| Platysceloidea | Familia: Lycaeidae | Thamneus | Thamneus |
| Platysceloidea | Familia: Lycaeidae | Tryphana | Tryphana |
| Platysceloidea | Familia: Oxycephalidae | Calamorhynchus | Calamorhynchus |
| Platysceloidea | Familia: Oxycephalidae | Cranoecephalus | Cranoecephalus |
| Platysceloidea | Familia: Oxycephalidae | Glossocephalus | Glossocephalus |
| Platysceloidea | Familia: Oxycephalidae | Leptocotis | Leptocotis |
| Platysceloidea | Familia: Oxycephalidae | Oxycephalus | Oxycephalus |
| Platysceloidea | Familia: Oxycephalidae | Rhabdosoma | Rhabdosoma |
| Platysceloidea | Familia: Oxycephalidae | Simorhynchotus | Simorhynchotus |
| Platysceloidea | Familia: Oxycephalidae | Streetsia | Streetsia |
| Platysceloidea | Familia: Oxycephalidae | Tullbergella | Tullbergella |
| Platysceloidea | Familia: Brachyscelidae | Euthamneus | Euthamneus |
| Platysceloidea | Familia: Oxycephalidae | Metalycaea | Metalycaea |
| Platysceloidea | Familia: Parascelidae | Euscelus | Euscelus |
| Platysceloidea | Familia: Parascelidae | Hemiscelus | Hemiscelus |
| Platysceloidea | Familia: Parascelidae | Parascelus | Parascelus |
| Platysceloidea | Familia: Parascelidae | Schizoscelus | Schizoscelus |
| Platysceloidea | Familia: Parascelidae | Thyropus | Thyropus |
| Platysceloidea | Familia: Platyscelidae | Amphithyrus | Amphithyrus |
| Platysceloidea | Familia: Platyscelidae | Hemityphis | Hemityphis |
| Platysceloidea | Familia: Platyscelidae | Paratyphis | Paratyphis |
| Platysceloidea | Familia: Platyscelidae | Platyscelus | Platyscelus |
| Platysceloidea | Familia: Platyscelidae | Tetrathyrus | Tetrathyrus |
| Platysceloidea | Familia: Pronoidae | Eupronoe | Eupronoe |
| Platysceloidea | Familia: Pronoidae | Parapronoe | Parapronoe |
| Platysceloidea | Familia: Pronoidae | Pronoe | Pronoe |
| Platysceloidea | Familia: Pronoidae | Sympronoe | Sympronoe |

